オフロードバイクもやってます
セローには定番のiRCツーリスト
新発売のiRC JX8 GEKKOTA 140/80-18
こちらもiRCの新製品VE33 GEKKOTA 140/80-18
オフロードはiRCタイヤが人気ですね
オフロードバイクもやってます
セローには定番のiRCツーリスト
新発売のiRC JX8 GEKKOTA 140/80-18
こちらもiRCの新製品VE33 GEKKOTA 140/80-18
オフロードはiRCタイヤが人気ですね
とってもお得なスーパーコルサ V3 SP
MotoGPの名を冠したタイヤ
MICHELIN POWER GP2とPOWER 6
ミシュランタイヤは2025年2月1日から値上がりします。
250クラスにおすすめのMICHELIN PILOT STREET Radial
ピレリ スーパーコルサ V3 SP | 前後セット |
120/70ZR17+180/55ZR17 | ¥49,800 |
120/70ZR17+190/50ZR17 | ¥50,500 |
120/70ZR17+190/55ZR17 | ¥50,800 |
120/70ZR17+200/55ZR17 | ¥56,800 |
MICHELIN ROAD 5 | 前後セット |
120/70ZR17+160/60ZR17 | ¥42,900 |
120/70ZR17+180/55ZR17 | ¥45,900 |
120/70ZR17+190/50ZR17 | ¥46,900 |
120/70ZR17+190/55ZR17 | ¥47,900 |
ブリヂストン S21 | 前後セット |
120/70ZR17+160/60ZR17 | ¥42,600 |
120/70ZR17+180/55ZR17 | ¥43,800 |
120/70ZR17+190/50ZR17 | ¥44,400 |
120/70ZR17+190/55ZR17 | ¥45,000 |
METZELER ROADTEC 02 | 前後セット |
120/70ZR17+180/55ZR17 | ¥52,900 |
120/70ZR17+190/50ZR17 | ¥53,400 |
120/70ZR17+190/55ZR17 | ¥54,200 |
BRIDGESTONE BT601SS | 前後セット |
100/90-12+120/80-12 | ¥19,800 |
フロントタイヤのコンパウンドをご指定下さい。 |
MICHELIN CITY GRIP2 | 前後セット |
シグナスX・グランドアクシスにオススメ! | |
110/70-12+120/70-12 | ¥11,000 |
IRC オフロード競技用タイヤレース応援価格 | |
VE33S GEKKOTA 140/80-18 |
¥16,000 |
VE33S GEKKOTA 110/100-18 | ¥12,800 |
JX8 GEKKOTA 140/80-18 | ¥16,000 |
GX20 GEKKOTA 140/80-18 | ¥16,000 |
PILOT STREET2 | 前後セット |
110/70-17+140/70-17 | ¥21,000 |
PILOT STREET Radial | |
110/70R17+140/70R17 | ¥28,800 |
110/70R17+150/60R17 | ¥28,800 |
PIRELLI DIABLO ROSSOⅢ | 前後セット |
110/70R17+140/70R17 | ¥28,800 |
110/70R17+150/60R17 | ¥28,900 |
110/70ZR17+150/60ZR17 | ¥34,800 |
いずれも商品本体価格(税込)
交換工賃、古タイヤ処分料、エアバルブ代別
PayPay、d払い、楽天Pay、au PAY、QUICK Pay、iD、クレジットカード、交通系icカード等、
電子マネー各種ご利用可能です。
ブリヂストン バトラックス S23の人気が止まりません
この1ヶ月で何セット売ったか分からないくらい めちゃめちゃ良いタイヤです
今すぐ交換して損はありませんよ!
価格は…↓
すべて税込み前後セット価格
交換工賃別
通販可能
5/20までの特別価格です。
ミシュラン ハイグリップタイヤの名作、パワーGP 在庫限りの特価です
F120/70ZR17+R190/50ZR17:¥57,000(税込¥62,700)
F120/70ZR17+R180/55ZR17:¥56,500(税込¥62,150)
タイヤ交換工賃込み
ミシュラン パワーGP 通販できます
F120/70ZR17+R180/55ZR17:¥46,800(税込)
F120/70ZR17+R190/50ZR17:¥47,800(税込)
送料は、本州・九州・四国の方でしたら¥1,500~¥2,300円です。
PayPayご利用可能。
在庫限りなのですぐ売り切れちゃうかも?お気軽にお問い合わせください。
MICHELIN PILOT ROAD 4 根強い人気のロングセラーツーリングタイヤ 120/70ZR17と180/55ZR17のセットで工賃込み¥50,800(税込55,880)
タイヤ装着前には重点チェック バルブ部分が一番重いとは限りません
Ninja250RにダンロップGT601装着 サイズは110/70-17 / 130/70-17 エアバルブが危ないところでしたね! 金額は¥40,800(税込44,880)
CB400SF REVOに、ダンロップROADSMARTⅢS(ロードスマート3S)装着 サイズは120/60ZR17/160/60ZR17 リアにシングルコンパウンド構造を採用した「ROADSMARTⅢ」ベースのツーリングエントリーモデル 交換工賃込みで¥48,500(税込¥53,350)
12月31日まで歳末セール開催![スポーツラジアル編] | |||
サーキットとストリートで優れたパフォーマンスを両立 | |||
パターン | サイズ | 参考価格 | 特別価格 |
MICHELIN | F 120/70ZR17 M/C (58W) TL | 37,284円 | 14,700円 |
POWER GP | R 180/55ZR17 M/C (73W) TL | 54,984円 | 21,800円 |
R 190/50ZR17 M/C (73W) TL | 56,217円 | 22,300円 | |
R 190/55ZR17 M/C (75W) TL | 56,900円 | 22,600円 | |
R 200/55ZR17 M/C (78W) TL | 61,084円 | 24,200円 | |
究極のレーシングレプリカ | |||
パターン | サイズ | 参考価格 | 特別価格 |
PIRELLI | F 120/70ZR17 M/C (58W) TL | 38,900円 | 17,300円 |
DIABLO SUPERCORSA SP V3 | R 180/55ZR17 M/C (73W) TL | 57,700円 | 25,600円 |
R 180/60ZR17 M/C (75W) TL | 57,700円 | 25,600円 | |
R 190/50ZR17 M/C (73W) TL | 58,900円 | 26,200円 | |
R 190/55ZR17 M/C (75W) TL | 59,900円 | 26,600円 | |
R 200/55ZR17 M/C (78W) TL | 70,100円 | 31,200円 | |
R 200/60ZR17 M/C (80W) TL | 70,700円 | 31,400円 | |
あらゆるシーンで魅了する機能美 | |||
パターン | サイズ | 参考価格 | 特別価格 |
BRIDGESTONE | F 120/70ZR17 M/C (58W) TL | 41,327円 | 18,000円 |
S22 | R 160/60ZR17 M/C (69W) TL | 55,443円 | 24,100円 |
R 180/55ZR17 M/C (73W) TL | 61,000円 | 26,500円 | |
R 180/60ZR17 M/C (75W) TL | 63,808円 | 27,700円 | |
R 190/50ZR17 M/C (73W) TL | 62,212円 | 27,100円 | |
R 190/55ZR17 M/C (75W) TL | 63,808円 | 27,700円 | |
R 200/55ZR17 M/C (78W) TL | 67,616円 | 29,400円 | |
「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ | |||
パターン | サイズ | 参考価格 | 特別価格 |
METZELER | F 110/70ZR17 54W TL | 24,800円 | 11,000円 |
SPORTEC M9 RR | R 120/70ZR17(58W) TL | 35,100円 | 15,600円 |
R 150/60ZR17 66W TL | 33,300円 | 14,800円 | |
R 160/60ZR17(69W) TL | 37,700円 | 17,000円 | |
R 180/55ZR17(73W) TL | 50,200円 | 22,100円 | |
R 180/60ZR17(75W) TL | 53,200円 | 23,800円 | |
R 190/50ZR17(73W) TL | 53,000円 | 23,500円 | |
R 190/55ZR17(75W) TL | 53,000円 | 23,500円 | |
R 200/55ZR17(78W) TL | 55,800円 | 24,800円 | |
パターン | サイズ | 参考価格 | 特別価格 |
DUNLOP | F 110/70R17 M/C 54H TL | 30,808円 | 13,500円 |
α-14(Hレンジ) | R 140/70R17 M/C 66H TL | 40,808円 | 17,900円 |
R 150/60R17 M/C 66H TL | 42,443円 | 18,500円 | |
※すべて税別価格
12月31日まで歳末セール開催![アドベンチャータイヤ編] | |||
冒険への新しい道 | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
PIRELLI | F 110/80R19 M/C 59V TL | 29,900円 | 14,300円 |
SCORPION TRAIL 2 | R 150/70R17 M/C 69V TL | 37,600円 | 18,000円 |
F 120/70R19 M/C 60V TL | 28,700円 | 13,700円 | |
R 170/60R17 M/C 72V TL | 37,400円 | 17,900円 | |
F 90/90-21 M/C 54V TL | 22,300円 | 10,700円 | |
R 150/70R18 M/C 70V TL | 38,900円 | 18,600円 | |
12月31日まで歳末セール開催![ミニバイクレースタイヤ編] | |||
すべてはミニバイクレースで勝つために生まれた | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
BRIDGESTONE | F 100/90-12 49J TL [YCX] | 16,731円 | 7,300円 |
BT601SS | F 100/90-12 49J TL [YCY] | 16,731円 | 7,300円 |
R 120/80-12 55J TL [YCY] | 21,077円 | 9,200円 | |
優れたドライグリップと旋回性能を発揮するミニバイクレース対応ハイグリップタイヤ | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
DUNLOP | F 100/90-12 49J TL | 16,693円 | 7,500円 |
TT93GP PRO | F 120/80-12 55J TL ミディアム | 21,039円 | 9,400円 |
R 120/80-12 55J TL ミディアムソフト | 21,039円 | 9,400円 | |
12月31日まで歳末セール開催![車種別オススメタイヤ編] | |||
YAMAHA/SEROW250にオススメ! | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
IRC | F 2.75-21 45P WT | 11,900円 | 5,200円 |
GP610 | |||
R 120/80-18 M/C 62P TL | 19,000円 | 8,300円 | |
YAMAHA/WR250・HONDA/CRF250Lにオススメ! | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
IRC | F 80/100-21 M/C 51P WT | 12,900円 | 5,600円 |
GP610 | |||
R 120/80-18 M/C 62P WT | 16,200円 | 7,100円 | |
HONDA/CB1100にオススメ! | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
DUNLOP | F 110/80R18 M/C 58V TL | 39,385円 | 17,000円 |
TT100GP Radial | |||
R 140/70R18 M/C 67V TL | 42,693円 | 18,400円 | |
HONDA/400Xにオススメ! | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
DUNLOP | F 110/80R19 M/C 59H TL | 30,866円 | 13,300円 |
TRAILMAX MIXTOUR | |||
R 160/60R17 M/C 69H TL | 45,635円 | 19,700円 | |
HONDA/ADV150・160にオススメ! | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
MICHELIN | F/R 110/80-14 M/C 53S TL | 15,217円 | 6,000円 |
ANAKEE STREET | |||
R 130/70-13 M/C 57S TL | 12,650円 | 5,000円 | |
旧車にオススメ! | |||
サイズ | 参考価格 | 特別価格 | |
MICHELIN | F 3.25H19 4PR (54H) WT | 15,462円 | 6,800円 |
F11(FRONT) | |||
K87MK-Ⅱ(REAR) | |||
TRAILMAX MIXTOUR | R 4.00H18 4PR (64H) WT | 18,770円 | 8,300円 |
※すべて税別価格 |